Model OSI dan Standarisasi Jaringan Komputer | Untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetejui berbagai pihak. Seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah/interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Dalam dunia komputer dan telekomunikasi interpreter identik dengan protokol. Untuk itu maka badan dunia yang menangani masalah standarisasi ISO (International Standardization Organization) membuat aturan baku yang dikenal dengan nama model referensi OSI (Open System Interconnection). Dengan demikian diharapkan semua vendor perangkat telekomunikasi haruslah berpedoman dengan model referensi ini dalam mengembangkan protokolnya.
Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik sampai dengan aplikasi. Model referensi ini tidak hanya berguna untuk produk-produk LAN saja, tetapi dalam membangung jaringan Internet sekalipun sangat diperlukan. Hubungan antara model referensi OSI dengan protokol Internet bisa dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 : Hubungan referensi model OSI dengan protokol Internet
MODEL OSI | TCP/IP | PROTOKOL TCP/IP | |||
NO. | LAPISAN | NAMA PROTOKOL | KEGUNAAN | ||
7 | Aplikasi | Aplikasi |
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
|
Protokol untuk distribusi IP pada jaringan dengan jumlah IP yang terbatas
| |
DNS (Domain Name Server) | Data base nama domain mesin dan nomer IP | ||||
FTP (File Transfer Protocol) | Protokol untuk transfer file | ||||
HTTP (HyperText Transfer Protocol) | Protokol untuk transfer file HTML dan Web | ||||
MIME (Multipurpose Internet Mail Extention) | Protokol untuk mengirim file binary dalam bentuk teks | ||||
NNTP (Networ News Transfer Protocol) | Protokol untuk menerima dan mengirim newsgroup | ||||
POP (Post Office Protocol) |
Protokol untuk mengambil mail dari server
| ||||
SMB (Server Message Block)
| Protokol untuk transfer berbagai server file DOS dan Windows | ||||
6 | Presentasi | SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | Protokol untuk pertukaran mail | ||
SNMP (Simple Network Management Protocol) | Protokol untuk manejemen jaringan | ||||
Telnet | Protokol untuk akses dari jarak jauh | ||||
TFTP (Trivial FTP) | Protokol untuk transfer file | ||||
5 | Sessi | NETBIOS (Network Basic Input Output System) | BIOS jaringan standar | ||
RPC (Remote Procedure Call) | Prosedur pemanggilan jarak jauh | ||||
SOCKET | Input Output untuk network jenis BSD-UNIX | ||||
4 | Transport | Transport | TCP (Transmission Control Protocol) | Protokol pertukaran data berorientasi (connection oriented) | |
UDP (User Datagram Protocol) | Protokol pertukaran data non-orientasi (connectionless) | ||||
3 | Network | Internet | IP (Internet Protocol) | Protokol untuk menetapkan routing | |
RIP (Routing Information Protocol) | Protokol untuk memilih routing | ||||
ARP (Address Resolution Protocol) | Protokol untuk mendapatkan informasi hardware dari nomer IP | ||||
RARP (Reverse ARP) | Protokol untuk mendapatkan informasi nomer IP dari hardware | ||||
2 | Datalink | LLC | Network Interface | PPP (Point to Point Protocol) | Protokol untuk point ke point |
SLIP (Serial Line Internet Protocol) | Protokol dengan menggunakan sambungan serial | ||||
MAC |
Ethernet, FDDI, ISDN, ATM
| ||||
1 | Fisik |
Standarisasi masalah jaringan tidak hanya dilakukan oleh ISO saja, tetapi juga diselenggarakan oleh badan dunia lainnya seperti ITU (International Telecommunication Union), ANSI (American National Standard Institute), NCITS (National Committee for Information Technology Standardization), bahkan juga oleh lembaga asosiasi profesi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dan ATM-Forum di Amerika. Pada prakteknya bahkan vendor-vendor produk LAN bahkan memakai standar yang dihasilkan IEEE. Kita bisa lihat misalnya badan pekerja yang dibentuk oleh IEEE yang banyak membuat standarisasi peralatan telekomunikasi seperti yang tertera pada Tabel 2.
Tabel 2 : Badan pekerja di IEEE
WORKING GROUP
|
BENTUK KEGIATAN
|
IEEE802.1 | Standarisasi interface lapisan atas HILI (High Level Interface) dan Data Link termasuk
MAC (Medium Access Control) dan LLC (Logical Link Control)
|
IEEE802.2 | Standarisasi lapisan LLC |
IEEE802.3 | Standarisasi lapisan MAC untuk CSMA/CD (10Base5, 10Base2, 10BaseT, dll.) |
IEEE802.4 | Standarisasi lapisan MAC untuk Token Bus |
IEEE802.5 | Standarisasi lapisan MAC untuk Token Ring |
IEEE802.6 | Standarisasi lapisan MAC untuk MAN-DQDB (Metropolitan Area Network-Distributed
Queue Dual Bus.)
|
IEEE802.7 | Grup pendukung BTAG (Broadband Technical Advisory Group) pada LAN |
IEEE802.8 | Grup pendukung FOTAG (Fiber Optic Technical Advisory Group.) |
IEEE802.9 | Standarisasi ISDN (Integrated Services Digital Network) dan IS (Integrated Services ) LAN |
IEEE802.10 | Standarisasi masalah pengamanan jaringan (LAN Security.) |
IEEE802.11 | Standarisasi masalah wireless LAN dan CSMA/CD bersama IEEE802.3 |
IEEE802.12 | Standarisasi masalah 100VG-AnyLAN |
IEEE802.14 | Standarisasi masalah protocol CATV |
referensi: id.wikipedia.org
Sekian Artikel saya kali ini tentang Model OSI dan Standarisasi Jaringan Komputer , Semoga Bermanfaat.
Sampai jumpa di postingan saya selanjutnya dan jangan lupa untuk berkunjung setiap hari untuk mendapatkan postingan-postingan terbaru dari saya.
0 komentar:
Post a Comment